Li-SOCl₂ Primary Lithium Battery

分类:

Features:

High and stable operating voltage
Low self discharge rate(less than 196 after 1 year of storage at +25℃’)
Stainless steel container
Hermetic glass-to-metal sealing
Non-flammable electrolyte
Bobbin type
CE,SGS recognized IsO9001 approved

Application:

Water meters, electricity meters,gas meters, heat meters, PLc memory backup power, public instrumentation,security alarms, automotive electronic equipment,emergeneypositioning, special electronic testing equipment and other electronic products.

Specifications

  • For batteries of special sizes or specifications not included in the following list, please contact us.
Models Rated
Voltage (V)
Rated
Capacity (mAh)
Max. recommended continuous current Max. pulse current capability Dimensio(mm) Typical weight
Diameter Height
ER10250 3.6 400 5 mA 10 mA 10.5 25.5 4
ER10280 3.6 500 10 mA 20 mA 10.5 28 5
ER10450 3.6 800 15 mA 25 mA 10.5 45.5 9.5
ER13150 3.6 450 10 mA 20 mA 13.5 15.7 7
ER14250 3.6 1200 25 mA 50 mA 14.5 25.4 11
ER14335 3.6 1650 40 mA 80 mA 14.5 33.5 13
ER14505 3.6 2700 65 mA 150 mA 14.5 50.5 19
ER17335 3.6 2200 100 mA 200 mA 17 33.5 19
ER17505 3.6 3500 100 mA 200 mA 17 50.5 28
ER18505 3.6 4000 130 mA 180 mA 18.5 50.5 32
ER26500 3.6 9000 180 mA 320 mA 26.2 50.0  55
ER261020 3.6 17000 200 mA 400 mA 26.2 102.0  100
ER34515 3.6 19000 230 mA 400 mA 34 61.5 107
ER341245 3.6 38000 500 mA 1000 mA 34 124.5 220
ER9V 10.8 1200 25 mA 50 mA 17*26.5*48.8 34

 

High Quality

Fast Delivery

Safety